|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج رقم: | WD615.47 | السرعة: | السرعه العاليه |
|---|---|---|---|
| اسطوانة التبريد: | متوافق مع تبريد المياه والشحن التوربيني والتداخل | دفعة ضغط السحب: | فائق الشحن |
| حركة البستون: | تبادلي | الوقود: | ديزل |
| عدد السكتات الدماغية: | أربعة سكتات دماغية | نموذج ترتيب الاسطوانة: | دبليو |
| عدد الاسطوانات: | 6 سلندر | النوع: | المحرك الكهربائي |
| الوزن الصافي للمحرك: | 850 كجم | ماكس قوة حصان: | 371 حصان |
| النزوح: | 9.726 لتر | الـ MOQ: | 1 |
| حزمة النقل: | صناديق | المواصفات: | 1052x544x808 ملم |
| العلامة التجارية: | طريق الحزام | الأصل: | الصين |
| الرمز السريع: | 84262000 | القدرة على العرض: | 10000 قطعة / سنة |
| حجم الحزمة: | 33.00 سم * 21.00 سم * 19.00 سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 900.000 كجم |
| وقت التنفيذ: | 7 أيام (1 - 50 قطعة) للتفاوض (> 50 قطعة) | خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
| الضمان: | الدعم عبر الإنترنت | وضع الاشتعال: | الإشعال الكهربائي |
| تكلفة الشحن: | اتصل بالمورد للحصول على معلومات حول الشحن ووقت التسليم المقدر. | : | دعم الدفع بالدولار الأمريكي |
| مدفوعات آمنة: | كل دفعة تقوم بها على Made-in-china.com محمية بواسطة المنصة. | سياسة الاسترجاع: | اطلب استرداد الأموال إذا لم يتم شحن طلبك، أو كان مفقودًا، أو وصل مع مشاكل في المنتج. |
| اسم المنتج | قطع غيار للشاحنات الثقيلة |
| علامة: | HOWO/Sinotruk/ Shacman/ Shaanxi/ Faw/ Foton/ Auman/ Northbenz/ Beiben |
| الجودة: | الدرجة العليا |
| التعبئة: | التعبئة القياسية |
| الوقت المطلوب | 15 يوماً - 30 يوماً للطلبات السائبة |
| تسليم صغير | ثلاثة أيام |
| مدة الدفع | 30% من مبلغ الفاتورة بواسطة T/T كإيداع، التوازن قبل الشحن. L/C مقبول إذا كان مبلغ الطلب أكثر من 500 دولار أمريكي،000 |
| محرك سينوتروك | |
| نموذج المحرك: | سينوتروك |
| معيار الانبعاثات: | اليورو 2 |
| المنتج: | سينوتروك |
| مناسبة ل: | شاحنة |
| رقم الاسطوانة: | 6 |
| نوع الوقود: | الديزل |
| النزوح: | 9.726L |
| الحد الأقصى للطاقة: | 273كيلوواط |
| سرعة الطاقة الاسمية: | 2200دورة في الدقيقة |
| أقصى قوة حصان: | 371 حصان |
| أقصى عزم الدوران: | 1500N.m |
| الحد الأقصى لدرجة الدوران: | 1100~1600r/min |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل: | ≤193g/kW.h |
| نوع المحرك: | مع التبريد بالماء، التحميل بالتورو والتبريد المتداخل |
| وزن المحرك الصافي: | 850 كجم |
| نسبة الضغط: | 0.709027778 |
| ضربة xBore: | 130×126ملم |
اتصل شخص: Freixu
الهاتف :: +8615063333928