|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج رقم: | WD615.47 | التسليم: | 7 أيام |
|---|---|---|---|
| الحزمة: | غلاف خشبي | الدفع: | TT ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| النوع: | المحرك | أجزاء نظام القيادة: | المحور الأمامي |
| أجزاء النظام الكهربائي: | إضاءة | أجزاء نظام الفرامل: | معزز الفرامل |
| أجزاء نظام النقل: | عصا النقل | أجزاء نظام التوجيه: | جهاز القيادة |
| السوق الرئيسية: | جنوب شرق آسيا | خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
| الضمان: | الدعم عبر الإنترنت | اللون: | كما هو مبين |
| حزمة النقل: | مخصصة | المواصفات: | المعيار |
| العلامة التجارية: | ساينو تراك | الأصل: | شاندونغ |
| الرمز السريع: | 8708931000 | القدرة على العرض: | 200sets / شهر |
| حجم الحزمة: | 100.00 سم * 100.00 سم * 80.00 سم | الوزن الإجمالي للحزمة: | 850.000 كجم |
| وقت التنفيذ: | 7 أيام (1 - 1 قطعة) للتفاوض (> 1 قطعة) |
| محرك سينوتروك | |
| نموذج المحرك: | سينوتروك |
| معيار الانبعاثات: | اليورو 2 |
| المنتج: | سينوتروك |
| مناسبة ل: | شاحنة |
| رقم الاسطوانة: | 6 |
| نوع الوقود: | الديزل |
| النزوح: | 9.726L |
| الحد الأقصى للطاقة: | 273كيلوواط |
| سرعة الطاقة الاسمية: | 2200دورة في الدقيقة |
| أقصى قوة حصان: | 371 حصان |
| أقصى عزم الدوران: | 1500N.m |
| الحد الأقصى لدرجة الدوران: | 1100~1600r/min |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل: | ≤193g/kW.h |
| نوع المحرك: | مع التبريد بالماء، التحميل بالتورو والتبريد المتداخل |
| وزن المحرك الصافي: | 850 كجم |
| نسبة الضغط: | 17:01 |
| ضربة xBore: | 130×126ملم |
اتصل شخص: Freixu
الهاتف :: +8615063333928