|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج رقم: | 612600130923 | ماركة المحرك: | ويتشاي |
|---|---|---|---|
| صناعة المعدات الأولية: | متاحة | الحالة: | جديد |
| معايير الجودة: | 100٪ مختبرة | مخازن: | متاحة |
| ملائم: | محرك الشاحنة / المحرك البحري | الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| النوع: | المحرك | أجزاء نظام القيادة: | المحور الأمامي |
| أجزاء النظام الكهربائي: | بطارية | أجزاء نظام الفرامل: | الفرامل |
| أجزاء نظام النقل: | ناقل الحركة | أجزاء نظام التوجيه: | جهاز القيادة |
| السوق الرئيسية: | جنوب آسيا | الضمان: | 12 شهراً |
| خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | اللون: | كما هو مبين |
| حزمة النقل: | كرتون + منصة نقالة | المواصفات: | المعيار |
| العلامة التجارية: | بالمناسبة | الأصل: | شاندونغ، الصين |
| الرمز السريع: | 8704109000 | القدرة على العرض: | 1000 قطعة / قطعة شهريا |
| اسم الجزء: | غطاء ترموستات | رقم OEM: | 612600130923 |
| نموذج المحرك: | Wd10 //Wd12/Wd615/Wd618 | تكلفة الشحن: | اتصل بالمورد للحصول على معلومات حول الشحن ووقت التسليم المقدر. |
| : | دعم الدفع بالدولار الأمريكي | مدفوعات آمنة: | كل دفعة تقوم بها على Made-in-china.com محمية بواسطة المنصة. |
| سياسة الاسترجاع: | اطلب استرداد الأموال إذا لم يتم شحن طلبك، أو كان مفقودًا، أو وصل مع مشاكل في المنتج. |
| اسم الجزء | ضاغط الهواء | الاسم التجاري | (ويخاي) |
| رقم الجزء | 612600130923 | التطبيق | المحرك البحري / محرك القارب / سينوتروك HOWO / SHACMAN |
| طلب صغير | مجموعة واحدة / قطعة | التعبئة | الكرتون، الصندوق الخشبي، المنصة |
| القدرة على التوريد | 10000 قطعة | صناعة المعدات الأولية | متاحة |
| معيار الجودة | تم اختبارها بنسبة 100% | شهادة الجودة | ISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| الحالة | جديد | شروط الدفع | L/C، T/T، ويسترن يونيون، باي بال |
| الأصل | الصين | ميناء التحميل | أي ميناء في الصين |
2. سينوتروك / فاستأجزاء صناديق العدادات
العمود الأساسي، العمود الثاني، العمود المتوسط، 2 / 3 معدل التروس المرتبط، معدل السرعة الثاني ((1/2/3/4/5) ، معدل التروس العكسي ، العمود المتوسط ((1/2/3/4/5) ، التجميع المزامنة، المزامنة المنزلق، علبة التروس ،غلاف علبة التروسغطاء علبة التروس، غطاء وسط علبة التروس، تجميع شوكة التحول، PTO...
اتصل شخص: Freixu
الهاتف :: +8615063333928