|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج رقم: | Wd615.47/87/69 | السرعة: | السرعه العاليه |
|---|---|---|---|
| اسطوانة التبريد: | مبرد بالماء | دفعة ضغط السحب: | فائق الشحن |
| حركة البستون: | تبادلي | الوقود: | ديزل |
| عدد السكتات الدماغية: | أربعة سكتات دماغية | نموذج ترتيب الاسطوانة: | دبليو |
| عدد الاسطوانات: | 6 سلندر | النوع: | المحرك الكهربائي |
| الوزن الصافي للمحرك: | 850 كجم | ماكس قوة حصان: | 371 حصانًا / 273 كيلو واط |
| النزوح: | 9.726 لتر | انبعاث: | يورو 2 |
| صمام / اسطوانة: | 2 | نسبة الضغط: | 17:1 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة): | 2200 | أقصى عزم الدوران ((N.m)): | 1500 |
| الـ MOQ: | 1 | الدفع: | tt 30% مقدما |
| التسليم: | 3- 7 أيام | حزمة النقل: | صناديق |
| المواصفات: | 1052x544x808 ملم | العلامة التجارية: | طريق الحزام |
| الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 84262000 |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / سنة | حجم الحزمة: | 1.80 سم * 1.20 سم * 1.20 سم |
| الوزن الإجمالي للحزمة: | 1000.000 كجم | وقت التنفيذ: | 15 يوم (1 - 10 قطع) للتفاوض (> 10 قطع) |
| خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
| وضع الاشتعال: | الإشعال الكهربائي | تكلفة الشحن: | اتصل بالمورد للحصول على معلومات حول الشحن ووقت التسليم المقدر. |
| : | دعم الدفع بالدولار الأمريكي | مدفوعات آمنة: | كل دفعة تقوم بها على Made-in-china.com محمية بواسطة المنصة. |
| سياسة الاسترجاع: | اطلب استرداد الأموال إذا لم يتم شحن طلبك، أو كان مفقودًا، أو وصل مع مشاكل في المنتج. |
محرك شاحنة Sinotruk HOWO Wd615.47/87/69
| النموذج | الـ (دبليو دي615)62 | الـ (دبليو دي615)87 | الـ (دبليو دي615)69 | الـ (دبليو دي615)47 | الـ (دبليو دي615)57 |
| النوع | 6 أسطوانات في خط، 4 فترات، تبرد بالماء، مع شحنات التوربو، تبريد بين الهواء والهواء، الحقن المباشر | ||||
| تسلسل الإشعال | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| صمام / اسطوانة | 2 | 4 | |||
| المسافة بين قلب الاسطوانة ((ملم) | 150 | ||||
| الحفرة والسكتة الدماغية ((ملم)) | 126×130 | ||||
| النزوح ((L) | 9.726 | ||||
| نسبة الضغط | 17:1 | 17.5:1 | |||
| الطاقة الاسمية KW ((HP) | 196 ((266) | 213 ((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
| السرعة الاسمية ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
| السرعة عند أقصى عزم الدوران ((r/min) | 1100~1600 | ||||
| سرعة الركود ((r/min) | 600±50 | ||||
| استهلاك الوقود المحدد ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
| 1m الضوضاء dB ((A) | ≤98 | ||||
| الكتلة العارية ((kg) | 850 | ||||
| الانبعاثات | اليورو 2 | ||||
عرض المحرك
اتصل شخص: Freixu
الهاتف :: +8615063333928