تفاصيل المنتج:
|
النموذج رقم: | HW19710 | شاحنة قابلة للتطبيق: | شكمان F3000/F2000، هووا |
---|---|---|---|
نموذج المحرك: | Wp10/Wp12 | ماركة المحرك: | ويتشاي |
الـ MOQ: | 1 مجموعة | التسليم: | 3- 7 أيام |
الدفع: | T/T، ويسترن يونيون | الحزمة: | تعبئة التصدير |
أجزاء نظام القيادة: | عجلة | أجزاء النظام الكهربائي: | بطارية |
أجزاء نظام الفرامل: | الفرامل | أجزاء نظام النقل: | ناقل الحركة |
أجزاء نظام التوجيه: | جهاز القيادة | اللون: | الفضة |
السوق الرئيسية: | جنوب آسيا | الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | حزمة النقل: | صندوق خشبي |
المواصفات: | المعيار | العلامة التجارية: | الأصلي |
الأصل: | جينان | الرمز السريع: | 8708931000 |
القدرة على العرض: | 50000 | حجم الحزمة: | 100.00 سم * 50.00 سم * 80.00 سم |
الوزن الإجمالي للحزمة: | 150.000 كجم | وقت التنفيذ: | 16 يوم (1 - 70 قطعة) للتفاوض (> 70 قطعة) |
النوع: | المحرك | اسم المنتج: | مضخة حقن الوقود |
رقم الجزء: | 612601080397 | تكلفة الشحن: | اتصل بالمورد للحصول على معلومات حول الشحن ووقت التسليم المقدر. |
: | دعم الدفع بالدولار الأمريكي | مدفوعات آمنة: | كل دفعة تقوم بها على Made-in-china.com محمية بواسطة المنصة. |
سياسة الاسترجاع: | اطلب استرداد الأموال إذا لم يتم شحن طلبك، أو كان مفقودًا، أو وصل مع مشاكل في المنتج. |
المعلمات التقنية
نموذج ناقل | HW19710 | طول التثبيت | 843 | |
النوع | 10 عجلات للأمام و 1 عجلة للخلف (قشرة ثلاثة أقسام) | |||
أقصى عزم الدخول | 1900N.m | السرعة القصوى للخروج | 2600دورة في الدقيقة | |
نسبة علبة التروس | أجهزة التروس | نسبة السرعة | أجهزة التروس | نسبة السرعة |
1 | 14.28 | 6 | 3.26 | |
2 | 10.62 | 7 | 2.43 | |
3 | 7.87 | 8 | 1.8 | |
4 | 5.87 | 9 | 1.34 | |
5 | 4.375 | 10 | 1 | |
| عجلة العودة | 13.91 |
| |
التشحيم | التشحيم بالبقع في الخزان الرئيسي، التشحيم القسري في الخزان الثانوي | |||
درجة المزلقات | 85W/90GL-4 أو 85W/90GL-5 | |||
كمية الوقود | 12L (12.5L إذا كان يشمل PTO) |
HW19710 ناقل الحركة / علبة التروس عرض Assy
اتصل شخص: Freixu
الهاتف :: +8615063333928